Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Su1-R1 Jul 14 |
Su1-R2 Jul 14 |
Su1-R3 Jul 14 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 158 | Senior | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | Dmitriy Lewis | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 918 | Junior | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | |
3 | Tony van den Berg | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 94953 | Senior | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
4 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 189831 | Junior | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | |
5 | Dan Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 199539 | Senior | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | 19.0 | |
6 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 219456 | Junior | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
7 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 420 | 97.6 | 3327 | Senior | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
8 | Vincent Godbout | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 1878 | Senior | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 22.0 | 22.0 | |
9 | Marek Przednowek | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 125024 | Senior | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | |
10 | Tyler Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 100032 | Senior | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 26.0 | 26.0 |
Please contact Scoring or Race Committee for any questions regarding results at scoring@gryc.ca. | Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter scoring@gryc.ca.
Rating values are calculated using USSA D-PN (USPN) | Les valeurs de notation sont calculées à l’aide de l’USSA D-PN (USPN)
Current USPN values at: | Valeurs USPN actuelles à :
https://gryc.ca/dpn
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 158 | Senior | 0:5:0 | .23.09 | 0:18:09 | 0:19:55 | 1.0 | |
2 | Dmitriy Lewis | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 918 | Junior | 0:5:0 | .24.22 | 0:19:22 | 0:20:02 | 2.0 | |
3 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .24.32 | 0:19:32 | 0:20:12 | 3.0 | |
4 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 420 | 97.6 | 3327 | Senior | 0:5:0 | .25.02 | 0:20:02 | 0:20:32 | 4.0 |
5 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .24.59 | 0:19:59 | 0:20:57 | 5.0 | |
6 | Dan Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 199539 | Senior | 0:5:0 | .24.33 | 0:19:33 | 0:21:28 | 6.0 | |
7 | Tony van den Berg | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 94953 | Senior | 0:5:0 | .24.34 | 0:19:34 | 0:21:29 | 7.0 | |
8 | Vincent Godbout | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 1878 | Senior | 0:5:0 | .25.36 | 0:20:36 | 0:21:36 | 8.0 | |
9 | Marek Przednowek | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 125024 | Senior | 0:5:0 | .27.33 | 0:22:33 | 0:24:45 | 9.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 158 | Senior | 0:5:0 | .28.43 | 0:23:43 | 0:26:02 | 1.0 | |
2 | Tony van den Berg | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 94953 | Senior | 0:5:0 | .29.19 | 0:24:19 | 0:26:42 | 2.0 | |
3 | Dmitriy Lewis | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 918 | Junior | 0:5:0 | .31.49 | 0:26:49 | 0:27:44 | 3.0 | |
4 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .33.20 | 0:28:20 | 0:29:18 | 4.0 | |
5 | Dan Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 199539 | Senior | 0:5:0 | .33.47 | 0:28:47 | 0:31:36 | 5.0 | |
6 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .35.25 | 0:30:25 | 0:31:53 | 6.0 | |
7 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 420 | 97.6 | 3327 | Senior | 0:5:0 | .36.41 | 0:31:41 | 0:32:28 | 7.0 |
8 | Vincent Godbout | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 1878 | Senior | 0:5:0 | .37.02 | 0:32:02 | 0:33:35 | 8.0 | |
9 | Marek Przednowek | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 125024 | Senior | 0:5:0 | .38.01 | 0:33:01 | 0:36:15 | 9.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 158 | Senior | 0:5:0 | .16.13 | 0:11:13 | 0:12:19 | 1.0 | |
2 | Dmitriy Lewis | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 918 | Junior | 0:5:0 | .17.35 | 0:12:35 | 0:13:01 | 2.0 | |
3 | Tony van den Berg | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 94953 | Senior | 0:5:0 | .16.55 | 0:11:55 | 0:13:05 | 3.0 | |
4 | Tyler Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 100032 | Senior | 0:5:0 | .17.03 | 0:12:03 | 0:13:14 | 4.0 | |
5 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 96.7 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .17.49 | 0:12:49 | 0:13:15 | 5.0 | |
6 | Vincent Godbout | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 1878 | Senior | 0:5:0 | .17.55 | 0:12:55 | 0:13:32 | 6.0 | |
7 | Marek Przednowek | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 125024 | Senior | 0:5:0 | .17.35 | 0:12:35 | 0:13:49 | 7.0 | |
8 | Dan Gray | Bravo | ILCA 7 | 91.1 | 199539 | Senior | 0:5:0 | .17.53 | 0:12:53 | 0:14:09 | 8.0 | |
9 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 95.4 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .19.18 | 0:14:18 | 0:14:59 | 9.0 | |
10 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 420 | 97.6 | 3327 | Senior | 0:5:0 | .20.34 | 0:15:34 | 0:15:57 | 10.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 11 |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com