venue burgee

GRYC Invitational Regatta 2024 Régate invitation du CVRG

Gatineau River Yacht Club | Club de voile de la rivière Gatineau

Results are final as of 08:30 on August 6, 2024 | Les résultats sont définitifs au 08h30 le 6 août 2024

ILCA - Senior Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Handicap
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC (3.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0 6.0
2 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 1.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 2.0 12.0 9.0
3 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 4.0 (7.0) 2.0 2.0 5.0 4.0 24.0 17.0
4 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 2.0 3.0 (6.0) 5.0 4.0 5.0 25.0 19.0
5 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 (6.0) 27.0 21.0
6 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC (6.0) 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 30.0 24.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC 7.0 6.0 7.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 44.0 36.0

Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.

Cabin Boat & Handicap rating values are calculated using USSA D-PN (USPN) / Les valeurs de notation pour les Cabin Boat et les Handicap sont calculées à l'aide de USSA D-PN (USPN)
ILCA rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation ILCA sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)

Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn

R1 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .24.42 0:19:42 0:19:42 1.0
2 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .25.38 0:20:38 0:20:38 2.0
3 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .28.17 0:23:17 0:23:17 3.0
4 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .28.52 0:23:52 0:23:52 4.0
5 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .28.59 0:23:59 0:23:59 5.0
6 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .29.05 0:24:05 0:24:05 6.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC 0:5:0 .30.07 0:25:07 0:25:07 7.0

R2 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .27.33 0:22:33 0:22:33 1.0
2 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .28.17 0:23:17 0:23:17 2.0
3 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .29.25 0:24:25 0:24:25 3.0
4 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .29.43 0:24:43 0:24:43 4.0
5 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .30.50 0:25:50 0:25:50 5.0
6 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC 0:5:0 .31.44 0:26:44 0:26:44 6.0
7 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .35.46 0:30:46 0:30:46 7.0

R3 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .22.44 0:17:44 0:17:44 1.0
2 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .22.51 0:17:51 0:17:51 2.0
3 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .23.21 0:18:21 0:18:21 3.0
4 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .25.56 0:20:56 0:20:56 4.0
5 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .26.12 0:21:12 0:21:12 5.0
6 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .26.27 0:21:27 0:21:27 6.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC 0:5:0 .29.21 0:24:21 0:24:21 7.0

R4 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .22.39 0:17:39 0:17:39 1.0
2 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .22.49 0:17:49 0:17:49 2.0
3 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .22.54 0:17:54 0:17:54 3.0
4 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .23.05 0:18:05 0:18:05 4.0
5 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .23.07 0:18:07 0:18:07 5.0
6 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .25.36 0:20:36 0:20:36 6.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC     DNC   8.0

R5 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .32.47 0:27:47 0:27:47 1.0
2 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .33.10 0:28:10 0:28:10 2.0
3 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .34.07 0:29:07 0:29:07 3.0
4 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .35.20 0:30:20 0:30:20 4.0
5 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .35.25 0:30:25 0:30:25 5.0
6 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .35.44 0:30:44 0:30:44 6.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC     DNC   8.0

R6 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC 0:5:0 .34.38 0:29:38 0:29:38 1.0
2 Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC 0:5:0 .38.33 0:33:33 0:33:33 2.0
3 David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC 0:5:0 .41.42 0:36:42 0:36:42 3.0
4 Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC 0:5:0 .41.48 0:36:48 0:36:48 4.0
5 Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC 0:5:0 .42.45 0:37:45 0:37:45 5.0
6 Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC 0:5:0 .45.48 0:40:48 0:40:48 6.0
7 Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC     DNC   8.0

R7 - ILCA - Senior Fleet

Start: Laser, Finishes: Finish time, Time: 0:5:0
Rank Skipper Crew Fleet Boat Scoring Code Rating Sail # Division Club Place Points
  Evania Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 212868 Junior BYC    
  Kyber Lovshin   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 215447 Senior BYC    
  Daniel Gray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 199539 Senior GRYC    
  Carl Borg MacGillivray   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 206118 Senior GRYC    
  Eric Hill-Keast   ILCA - Senior ILCA 7 (L2) LASE 1102 212612 Senior NSC    
  David Raymond   ILCA - Senior ILCA 7 (L14) LASE 1102 15 Senior GRYC    
  Richard Yeo   ILCA - Senior ILCA 7 LASE 1102 170762 Senior GRYC    

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 8

www.gryc.ca/regatta
regatta@gryc.ca

www.gryc.ca/fr/regate
regate@gryc.ca

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com