Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | USPN | SailNo | Division | F2-R1 Sep 22 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Raymond | JF Ruel | Cabin Boat | Tanzer 22 (FK) | 95.2 | 40 | Senior | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | Tanzer 22 | 96.8 | 2193 | Senior | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | Jan van der Westhuizen | Kevin Moon | Cabin Boat | Tanzer 22 (FK) | 95.2 | Yellow | Senior | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | Tom Riefesel | Chhay Chao | Cabin Boat | Edel 665 | 100 | Blank | Senior | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | F2-R1 Sep 22 |
F2-R2 Sep 22 |
F2-R3 Sep 22 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Godbout | Bravo | Opti | 1628 | 1624 | Junior | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 1154 | 189831 | Junior | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
3 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 158 | Senior | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | |
4 | Richard Yeo | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 170762 | Senior | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
5 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 1213 | Blank | Junior | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | |
6 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 29er | 895 | DEN595 | Senior | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat & Handicap rating values are calculated using USSA D-PN (USPN) / Les valeurs de notation pour les Cabin Boat et les Handicap sont calculées à l'aide de USSA D-PN (USPN)
ILCA rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation ILCA sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | USPN | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Raymond | JF Ruel | Cabin Boat | Tanzer 22 (FK) | 95.2 | 40 | Senior | 0:5:0 | 01:10:33 | 1:05:33 | 1:08:51 | 1.0 |
2 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | Tanzer 22 | 96.8 | 2193 | Senior | 0:5:0 | 01.12.32 | 1:07:32 | 1:09:46 | 2.0 |
3 | Jan van der Westhuizen | Kevin Moon | Cabin Boat | Tanzer 22 (FK) | 95.2 | Yellow | Senior | 0:5:0 | 01.11.32 | 1:06:32 | 1:09:53 | 3.0 |
4 | Tom Riefesel | Chhay Chao | Cabin Boat | Edel 665 | 100 | Blank | Senior | 0:5:0 | 01.37.15 | 1:32:15 | 1:32:15 | 4.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Godbout | Bravo | Opti | 1628 | 1624 | Junior | 0:5:0 | .21.47 | 0:16:47 | 0:10:19 | 1.0 | |
2 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 1154 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .29.5 | 0:24:05 | 0:20:52 | 2.0 | |
3 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .28.47 | 0:23:47 | 0:21:35 | 3.0 | |
4 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 1213 | Blank | Junior | 0:5:0 | .32.17 | 0:27:17 | 0:22:30 | 4.0 | |
5 | Richard Yeo | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .31.23 | 0:26:23 | 0:23:56 | 5.0 | |
6 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 29er | 895 | DEN595 | Senior | 0:5:0 | .36.54 | 0:31:54 | 0:35:39 | 6.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Godbout | Bravo | Opti | 1628 | 1624 | Junior | 0:5:0 | .17.02 | 0:12:02 | 0:07:23 | 1.0 | |
2 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 1154 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .20.43 | 0:15:43 | 0:13:37 | 2.0 | |
3 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .20.41 | 0:15:41 | 0:14:14 | 3.0 | |
4 | Richard Yeo | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .20.54 | 0:15:54 | 0:14:26 | 4.0 | |
5 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 1213 | Blank | Junior | 0:5:0 | .23.47 | 0:18:47 | 0:15:29 | 5.0 | |
6 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 29er | 895 | DEN595 | Senior | 0:5:0 | .22.50 | 0:17:50 | 0:19:56 | 6.0 |
Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Godbout | Bravo | Opti | 1628 | 1624 | Junior | 0:5:0 | .10.51 | 0:05:51 | 0:03:36 | 1.0 | |
2 | Geoff Erskine | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .10.26 | 0:05:26 | 0:04:56 | 2.0 | |
3 | Richard Yeo | Bravo | ILCA 7 | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .10.51 | 0:05:51 | 0:05:19 | 3.0 | |
4 | Gaël Godbout | Bravo | ILCA 6 | 1154 | 189831 | Junior | 0:5:0 | .11.31 | 0:06:31 | 0:05:39 | 4.0 | |
5 | Guillaume Godbout | Julie Deschênes | Bravo | 29er | 895 | DEN595 | Senior | 0:5:0 | .10.25 | 0:05:25 | 0:06:03 | 5.0 |
6 | Gemma Raasch | Bravo | ILCA 4 | 1213 | Blank | Junior | 0:5:0 | .12.35 | 0:07:35 | 0:06:15 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com