| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PHRFTOT | SailNo | Division | Su2-R1 Jul 27 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 2193 | Senior | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Jan van der Westhuizen | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Louis Gaetan | Yves Deshaies | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 1856 | 5.0 DNF | 5.0 | 5.0 | |
| 3 | David Raymond | Tony van den Berg | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 5.0 DNF | 5.0 | 5.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | Su2-R1 Jul 27 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | Dinghy | OP | 1631 | 1624 | Junior | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | Warren Place | Dinghy | LASE | 1102 | 212612 | Senior | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4 | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | Shawn Chamberlain | Dinghy | LASE | 1102 | 171218 | Senior | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 6 | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Senior | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7 | Marek Przednowek | Dinghy | LASE | 1102 | 134202 | Senior | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 8 | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 29er | 900 | 297 | Senior | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les quillards sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
Race abandonded due to weather
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PHRFTOT | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 2193 | Senior | 0:5:0 | 1.28.10 | 1:23:10 | 1:28:11 | 1.0 |
| 2 | Jan van der Westhuizen | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 0:5:0 | 1.28.40 | 1:23:40 | 1:29:55 | 2.0 | |
| 3 | Louis Gaetan | Yves Deshaies | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 1856 | DNF | 5.0 | ||||
| 3 | David Raymond | Tony van den Berg | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | DNF | 5.0 |
Race abandonded due to weather
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | Dinghy | OP | 1631 | 1624 | Junior | 0:5:0 | .58.16 | 0:53:16 | 0:32:40 | 1.0 | |
| 2 | Warren Place | Dinghy | LASE | 1102 | 212612 | Senior | 0:5:0 | .42.05 | 0:37:05 | 0:33:39 | 2.0 | |
| 3 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .46.13 | 0:41:13 | 0:37:24 | 3.0 | |
| 4 | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 0:5:0 | .47.12 | 0:42:12 | 0:38:18 | 4.0 | |
| 5 | Shawn Chamberlain | Dinghy | LASE | 1102 | 171218 | Senior | 0:5:0 | .47.56 | 0:42:56 | 0:38:58 | 5.0 | |
| 6 | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Senior | 0:5:0 | .54.53 | 0:49:53 | 0:41:01 | 6.0 | |
| 7 | Marek Przednowek | Dinghy | LASE | 1102 | 134202 | Senior | 0:5:0 | .52.38 | 0:47:38 | 0:43:13 | 7.0 | |
| 8 | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 29er | 900 | 297 | Senior | 0:5:0 | .44.51 | 0:39:51 | 0:44:17 | 8.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNF | Started but did not finish | 5 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com