| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PHRFTOT | SailNo | Division | F1-R1 Aug 24 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Moon | Jan van der Westhuizen | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | David Raymond | Tony van den Berg | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 2193 | Senior | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | Patrick Karpat | Gene | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 1969 | Senior | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | F1-R1 Aug 24 |
F1-R2 Aug 24 |
F1-R3 Aug 24 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | William Lewis | Dinghy | OP | 1631 | 1318 | Junior | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 3 | Gemma Raasch | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 219456 | Junior | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 5 | Aisha Winfield-Khan | Gael Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Junior | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 |
| 6 | Kieran Gauduchon | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Junior | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les quillards sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PHRFTOT | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Moon | Jan van der Westhuizen | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 0:5:0 | 1.48.22 | 1:43:22 | 1:51:05 | 1.0 |
| 2 | David Raymond | Tony van den Berg | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 40 | Senior | 0:5:0 | 1.50.05 | 1:45:05 | 1:52:56 | 2.0 |
| 3 | Marc Ranger | Lewis Ranger | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | 2193 | Senior | 0:5:0 | 1.55.45 | 1:50:45 | 1:57:25 | 3.0 |
| 4 | Patrick Karpat | Gene | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | 1969 | Senior | 0:5:0 | 2.04.49 | 1:59:49 | 2:08:46 | 4.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .29.00 | 0:24:00 | 0:21:47 | 1.0 | |
| 2 | Aisha Winfield-Khan | Gael Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Junior | 0:5:0 | .31.22 | 0:26:22 | 0:23:58 | 2.0 |
| 3 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .31.28 | 0:26:28 | 0:24:01 | 3.0 | |
| 4 | Gemma Raasch | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .35.54 | 0:30:54 | 0:25:25 | 4.0 | |
| 5 | William Lewis | Dinghy | OP | 1631 | 1318 | Junior | 0:5:0 | .49.25 | 0:44:25 | 0:27:14 | 5.0 | |
| 6 | Kieran Gauduchon | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Junior | 0:5:0 | .44.23 | 0:39:23 | 0:32:23 | 6.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .20.04 | 0:15:04 | 0:13:40 | 1.0 | |
| 2 | William Lewis | Dinghy | OP | 1631 | 1318 | Junior | 0:5:0 | .33.56 | 0:28:56 | 0:17:44 | 2.0 | |
| 3 | Gemma Raasch | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .28.13 | 0:23:13 | 0:19:06 | 3.0 | |
| 4 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .26.44 | 0:21:44 | 0:19:43 | 4.0 | |
| 5 | Kieran Gauduchon | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Junior | 0:5:0 | .29.04 | 0:24:04 | 0:19:48 | 5.0 | |
| 6 | Aisha Winfield-Khan | Gael Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Junior | 0:5:0 | .26.59 | 0:21:59 | 0:19:59 | 6.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | PY | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Lewis | Dinghy | OP | 1631 | 1318 | Junior | 0:5:0 | .10.16 | 0:05:16 | 0:03:14 | 1.0 | |
| 2 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 0:5:0 | .8.42 | 0:03:42 | 0:03:21 | 2.0 | |
| 3 | Gemma Raasch | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 219456 | Junior | 0:5:0 | .10.08 | 0:05:08 | 0:04:13 | 3.0 | |
| 4 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 0:5:0 | .9.51 | 0:04:51 | 0:04:24 | 4.0 | |
| 5 | Kieran Gauduchon | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1878 | Junior | 0:5:0 | .10.51 | 0:05:51 | 0:04:49 | 5.0 | |
| 6 | Aisha Winfield-Khan | Gael Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Junior | 0:5:0 | .12.22 | 0:07:22 | 0:06:42 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com