| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Sp2-R1 Jun 21 |
SP2-R2 Jun 21 |
SP2R3 Jun 21 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Yannick Godbout | OPTIMIST | 1631 | 1624 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 2nd | Vincent Godbout | OPTIMIST | 1631 | 237 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 3rd | Geoff Erskine | ILCA 7 / Laser | 1104 | 158 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 4th | Dan Grey | ILCA 7 / Laser | 1104 | 199539 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 5th | Gael Godbout | ILCA 6 / Laser Radial | 1154 | 193297 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| 6th | Tony Van den Berg | ILCA 7 / Laser | 1104 | 74953 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | |||
| 7th | Richard Yeo | ILCA 7 / Laser | 1104 | 170762 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 | |||
| 8th | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | 420 | 1110 | 3327 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les quillards sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | OPTIMIST | 1631 | 1624 | 00:29:35 | 0:18:08 | 1.0 | |||||
| 2 | Vincent Godbout | OPTIMIST | 1631 | 237 | 00:33:24 | 0:20:29 | 2.0 | |||||
| 3 | Gael Godbout | ILCA 6 / Laser Radial | 1154 | 193297 | 00:30:49 | 0:26:42 | 3.0 | |||||
| 4 | Geoff Erskine | ILCA 7 / Laser | 1104 | 158 | 00:30:22 | 0:27:30 | 4.0 | |||||
| 5 | Dan Grey | ILCA 7 / Laser | 1104 | 199539 | 00:31:46 | 0:28:46 | 5.0 | |||||
| 6 | Tony Van den Berg | ILCA 7 / Laser | 1104 | 74953 | 00:32:14 | 0:29:12 | 6.0 | |||||
| 7 | Richard Yeo | ILCA 7 / Laser | 1104 | 170762 | 00:32:27 | 0:29:24 | 7.0 | |||||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | 420 | 1110 | 3327 | 00:34:01 | 0:30:39 | 8.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | OPTIMIST | 1631 | 1624 | 00:28:10 | 0:17:16 | 1.0 | |||||
| 2 | Vincent Godbout | OPTIMIST | 1631 | 237 | 00:29:47 | 0:18:16 | 2.0 | |||||
| 3 | Geoff Erskine | ILCA 7 / Laser | 1104 | 158 | 00:35:43 | 0:32:21 | 3.0 | |||||
| 4 | Dan Grey | ILCA 7 / Laser | 1104 | 199539 | 00:36:14 | 0:32:49 | 4.0 | |||||
| 5 | Tony Van den Berg | ILCA 7 / Laser | 1104 | 74953 | 00:37:45 | 0:34:12 | 5.0 | |||||
| 6 | Gael Godbout | ILCA 6 / Laser Radial | 1154 | 193297 | 00:39:30 | 0:34:14 | 6.0 | |||||
| 7 | Richard Yeo | ILCA 7 / Laser | 1104 | 170762 | 00:39:10 | 0:35:29 | 7.0 | |||||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | 420 | 1110 | 3327 | 00:39:40 | 0:35:44 | 8.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | OPTIMIST | 1631 | 1624 | 00:17:30 | 0:10:44 | 1.0 | |||||
| 2 | Vincent Godbout | OPTIMIST | 1631 | 237 | 00:18:43 | 0:11:29 | 2.0 | |||||
| 3 | Geoff Erskine | ILCA 7 / Laser | 1104 | 158 | 00:21:20 | 0:19:19 | 3.0 | |||||
| 4 | Dan Grey | ILCA 7 / Laser | 1104 | 199539 | 00:21:32 | 0:19:30 | 4.0 | |||||
| 5 | Gael Godbout | ILCA 6 / Laser Radial | 1154 | 193297 | 00:22:32 | 0:19:32 | 5.0 | |||||
| 6 | Tony Van den Berg | ILCA 7 / Laser | 1104 | 74953 | 00:22:12 | 0:20:07 | 6.0 | |||||
| 7 | Richard Yeo | ILCA 7 / Laser | 1104 | 170762 | 00:22:24 | 0:20:17 | 7.0 | |||||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | 420 | 1110 | 3327 | 00:24:11 | 0:21:47 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com