| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PHRFTOT | Boat | SailNo | Division | Club | Race 1 Aug 1 |
Race 2 Aug 1 |
Race 3 Aug 1 |
Race 4 Aug 2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Warren Place | Sam Place & Marie Schingh | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Snoopy | 1800 | Senior | GRYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2nd | Marc Ranger | Lewis Ranger & Tulimah Kuhn | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | Bonnaire | 2193 | Senior | GRYC | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3rd | Patrick Karpat | Gene Foxwell | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Fernweh | 1969 | Senior | GRYC | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
| 4th | Simon Nadeau | Gaël Godbout | Cabin Boat | CAT22F | 267 | Sawadee | 14055 | Senior | GRYC | 6.0 | 6.0 OCF | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 |
| 5th | Tom Riefesel | Shawn Day | Cabin Boat | EDEL665 | 276 | Stand Easy | Red Hull | Senior | GRYC | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 OCF | 18.0 | 18.0 |
| 6th | Louis Gaetan | Gord Erskine | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | L'albatros | 1856 | Senior | GRYC | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact regatta@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter regate@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les Cabin Boat sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PHRFTOT | Boat | SailNo | Division | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Place | Sam Place & Marie Schingh | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Snoopy | 1800 | Senior | GRYC | 1 | 1.0 |
| 2 | Patrick Karpat | Gene Foxwell | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Fernweh | 1969 | Senior | GRYC | 2 | 2.0 |
| 3 | Marc Ranger | Lewis Ranger & Tulimah Kuhn | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | Bonnaire | 2193 | Senior | GRYC | 3 | 3.0 |
| 4 | Louis Gaetan | Gord Erskine | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | L'albatros | 1856 | Senior | GRYC | 4 | 4.0 |
| 5 | Tom Riefesel | Shawn Day | Cabin Boat | EDEL665 | 276 | Stand Easy | Red Hull | Senior | GRYC | 5 | 5.0 |
| 6 | Simon Nadeau | Gaël Godbout | Cabin Boat | CAT22F | 267 | Sawadee | 14055 | Senior | GRYC | 6 | 6.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PHRFTOT | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Place | Sam Place & Marie Schingh | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Snoopy | 1800 | Senior | GRYC | 0.51.38 | 0.55.29 | 1.0 |
| 2 | Marc Ranger | Lewis Ranger & Tulimah Kuhn | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | Bonnaire | 2193 | Senior | GRYC | 1.05.40 | 1.09.37 | 2.0 |
| 3 | Tom Riefesel | Shawn Day | Cabin Boat | EDEL665 | 276 | Stand Easy | Red Hull | Senior | GRYC | 1.08.08 | 1.09.54 | 3.0 |
| 4 | Louis Gaetan | Gord Erskine | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | L'albatros | 1856 | Senior | GRYC | 1.11.39 | 1.15.58 | 4.0 |
| 5 | Patrick Karpat | Gene Foxwell | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Fernweh | 1969 | Senior | GRYC | 1.11.08 | 1.16.27 | 5.0 |
| 6 | Simon Nadeau | Gaël Godbout | Cabin Boat | CAT22F | 267 | Sawadee | 14055 | Senior | GRYC | OCF | 6.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PHRFTOT | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Place | Sam Place & Marie Schingh | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Snoopy | 1800 | Senior | GRYC | 0.35.00 | 0.37.37 | 1.0 |
| 2 | Marc Ranger | Lewis Ranger & Tulimah Kuhn | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | Bonnaire | 2193 | Senior | GRYC | 0.47.34 | 0.50.26 | 2.0 |
| 3 | Simon Nadeau | Gaël Godbout | Cabin Boat | CAT22F | 267 | Sawadee | 14055 | Senior | GRYC | 0.49.43 | 0.51.30 | 3.0 |
| 4 | Tom Riefesel | Shawn Day | Cabin Boat | EDEL665 | 276 | Stand Easy | Red Hull | Senior | GRYC | 0.50.49 | 0.52.08 | 4.0 |
| 5 | Patrick Karpat | Gene Foxwell | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Fernweh | 1969 | Senior | GRYC | 0.49.08 | 0.52.48 | 5.0 |
| 6 | Louis Gaetan | Gord Erskine | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | L'albatros | 1856 | Senior | GRYC | 0.50.03 | 0.53.04 | 6.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PHRFTOT | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Place | Sam Place & Marie Schingh | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Snoopy | 1800 | Senior | GRYC | 0.42.41 | 0.45.52 | 1.0 |
| 2 | Patrick Karpat | Gene Foxwell | Cabin Boat | TNZ22 | 234 | Fernweh | 1969 | Senior | GRYC | 0.50.19 | 0.54.04 | 2.0 |
| 3 | Simon Nadeau | Gaël Godbout | Cabin Boat | CAT22F | 267 | Sawadee | 14055 | Senior | GRYC | 0.54.10 | 0.56.07 | 3.0 |
| 4 | Louis Gaetan | Gord Erskine | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | L'albatros | 1856 | Senior | GRYC | 0.57.07 | 1.00.34 | 4.0 |
| 5 | Marc Ranger | Lewis Ranger & Tulimah Kuhn | Cabin Boat | TNZ22B | 246 | Bonnaire | 2193 | Senior | GRYC | 1.02.00 | 1.05.44 | 5.0 |
| 6 | Tom Riefesel | Shawn Day | Cabin Boat | EDEL665 | 276 | Stand Easy | Red Hull | Senior | GRYC | OCF | 6.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| OCF | On course finish | 6 |
www.gryc.ca/regatta
regatta@gryc.ca
www.gryc.ca/regate
regate@gryc.ca
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com