| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Race 1 Aug 1 |
Race 2 Aug 1 |
Race 3 Aug 1 |
Race 4 Aug 1 |
Race 5 Aug 2 |
Race 6 Aug 2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 2nd | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 3rd | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 4th | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 27.0 | 19.0 | |
| 5th | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 6th | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 2.0 | 34.0 | 26.0 | |
| 7th | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 2.0 | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 35.0 | 27.0 | |
| 8th | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 37.0 | 29.0 | |
| 9th | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | (9.0 OCF) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 54.0 | 45.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact regatta@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter regate@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les Cabin Boat sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.33.03 | 0.29.59 | 1.0 | |
| 2 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.33.40 | 0.30.33 | 2.0 | |
| 3 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.33.54 | 0.30.46 | 3.0 | |
| 4 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.33.59 | 0.30.50 | 4.0 | |
| 5 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.34.29 | 0.31.17 | 5.0 | |
| 6 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.34.34 | 0.31.22 | 6.0 | |
| 7 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.37.42 | 0.34.13 | 7.0 | |
| 8 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.44.45 | 0.40.36 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | OCF | 9.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.28.45 | 0.26.05 | 1.0 | |
| 2 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.29.54 | 0.27.08 | 2.0 | |
| 3 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.30.24 | 0.27.35 | 3.0 | |
| 4 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.30.28 | 0.27.39 | 4.0 | |
| 5 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.31.19 | 0.28.25 | 5.0 | |
| 6 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.31.30 | 0.28.35 | 6.0 | |
| 7 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.31.49 | 0.28.52 | 7.0 | |
| 8 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.32.06 | 0.29.08 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | 0.38.52 | 0.33.41 | 9.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.19.34 | 0.17.45 | 1.0 | |
| 2 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.19.59 | 0.18.08 | 2.0 | |
| 3 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.20.10 | 0.18.18 | 3.0 | |
| 4 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.20.15 | 0.18.23 | 4.0 | |
| 5 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.20.19 | 0.18.26 | 5.0 | |
| 6 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.20.56 | 0.19.00 | 6.0 | |
| 7 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.20.58 | 0.19.02 | 7.0 | |
| 8 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.21.22 | 0.19.23 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | 0.23.45 | 0.20.35 | 9.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.25.04 | 0.22.45 | 1.0 | |
| 2 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.25.08 | 0.22.48 | 2.0 | |
| 3 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.25.29 | 0.23.07 | 3.0 | |
| 4 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.25.38 | 0.23.16 | 4.0 | |
| 5 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.25.59 | 0.23.35 | 5.0 | |
| 6 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.26.00 | 0.23.36 | 6.0 | |
| 7 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.27.22 | 0.24.50 | 7.0 | |
| 8 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.27.23 | 0.24.51 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | 0.30.50 | 0.26.43 | 9.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.22.13 | 0.20.10 | 1.0 | |
| 2 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.22.21 | 0.20.17 | 2.0 | |
| 3 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.23.13 | 0.21.04 | 3.0 | |
| 4 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.23.15 | 0.21.06 | 4.0 | |
| 5 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.23.37 | 0.21.26 | 5.0 | |
| 6 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.24.05 | 0.21.51 | 6.0 | |
| 7 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.24.20 | 0.22.05 | 7.0 | |
| 8 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.24.52 | 0.22.34 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | 0.26.46 | 0.23.12 | 9.0 |
| Rank | Helm Name | Crew Name | Fleet | Class | PY | Boat | SailNo | Division | Club | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Bailey | ILCA | LASE | 1102 | L-B | 92712 | Senior | GRYC | 0.25.00 | 0.22.41 | 1.0 | |
| 2 | Richard Yeo | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 170762 | Senior | GRYC | 0.25.05 | 0.22.46 | 2.0 | |
| 3 | Tony van den Berg | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 94953 | Senior | GRYC | 0.25.10 | 0.22.50 | 3.0 | |
| 4 | Dan Gray | ILCA | LASE | 1102 | Laser full rig | 1 | Senior | GRYC | 0.25.15 | 0.22.55 | 4.0 | |
| 5 | Aliya Cockell | ILCA | LASE | 1102 | Laser Radial | 198324 | Senior | GRYC | 0.25.20 | 0.22.59 | 5.0 | |
| 6 | Connor Rask | ILCA | LASE | 1102 | L11 | 215447 | Senior | Barrie YC | 0.25.37 | 0.23.15 | 6.0 | |
| 7 | David Raymond | ILCA | LASE | 1102 | L13 | 15 | Senior | GRYC | 0.25.40 | 0.23.17 | 7.0 | |
| 8 | Carl Borg MacGillivray | ILCA | LASE | 1102 | Laser | Purple | Senior | GRYC | 0.25.56 | 0.23.32 | 8.0 | |
| 9 | Deven Singh | ILCA | LASEM | 1154 | L10 | 193297 | Junior | GRYC | 0.35.00 | 0.30.20 | 9.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| OCF | On course finish | 9 |
www.gryc.ca/regatta
regatta@gryc.ca
www.gryc.ca/regate
regate@gryc.ca
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com