| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Sp2-R1 Jun 21 |
SP2-R2 Jun 21 |
SP2R3 Jun 21 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Yannick Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1624 | Junior | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2nd | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 237 | Senior | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3rd | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 4th | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 5th | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 6th | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 74953 | Senior | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 7th | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 8th | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Senior | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les quillards sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1624 | Junior | 00:29:35 | 0:24:20 | 1.0 | |||
| 2 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:30:49 | 0:26:42 | 2.0 | |||
| 3 | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 237 | Senior | 00:33:24 | 0:27:28 | 3.0 | |||
| 4 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:30:22 | 0:27:33 | 4.0 | |||
| 5 | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 00:31:46 | 0:28:50 | 5.0 | |||
| 6 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 74953 | Senior | 00:32:14 | 0:29:15 | 6.0 | |||
| 7 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 00:32:27 | 0:29:27 | 7.0 | |||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Senior | 00:34:01 | 0:30:55 | 8.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1624 | Junior | 00:28:10 | 0:23:10 | 1.0 | |||
| 2 | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 237 | Senior | 00:29:47 | 0:24:30 | 2.0 | |||
| 3 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:35:43 | 0:32:25 | 3.0 | |||
| 4 | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 00:36:14 | 0:32:53 | 4.0 | |||
| 5 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:39:30 | 0:34:14 | 5.0 | |||
| 6 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 74953 | Senior | 00:37:45 | 0:34:15 | 6.0 | |||
| 7 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 00:39:10 | 0:35:32 | 7.0 | |||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Senior | 00:39:40 | 0:36:04 | 8.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 1624 | Junior | 00:17:30 | 0:14:23 | 1.0 | |||
| 2 | Vincent Godbout | Dinghy | LAS4.7 | 1216 | 237 | Senior | 00:18:43 | 0:15:24 | 2.0 | |||
| 3 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:21:20 | 0:19:22 | 3.0 | |||
| 4 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:22:32 | 0:19:32 | 4.5 | |||
| 4 | Dan Gray | Dinghy | LASE | 1102 | 199539 | Senior | 00:21:32 | 0:19:32 | 4.5 | |||
| 6 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 74953 | Senior | 00:22:12 | 0:20:09 | 6.0 | |||
| 7 | Richard Yeo | Dinghy | LASE | 1102 | 170762 | Senior | 00:22:24 | 0:20:20 | 7.0 | |||
| 8 | Julie Deschenes | Guillaume Godbout | Dinghy | 420 | 1100 | 3327 | Senior | 00:24:11 | 0:21:59 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com