| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Sp3-R1 Jun 28 |
SP3-R2 Jun 28 |
SP3-R3 Jun 28 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2nd | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 3rd | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 94953 | Senior | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 4th | Dimytri Lewis | Dinghy | LASE | 1102 | 918 | Junior | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 5th | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 420 | 1100 | 9696 | Senior | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
| 6th | Vincent Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 8 | Senior | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 7th | Yannick Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 1878 | Junior | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
Please see Scoring or Race Committee for any questions regarding results or contact results@gryc.ca / Veuillez consulter le comité de pointage ou de course pour toute question concernant les résultats ou contacter resultats@gryc.ca.
Cabin Boat rating values are calculated using PHRF / Les valeurs de notation pour les quillards sont calculées à l'aide de PHRF
Dinghy rating values are calculated using RYA Portsmouth (PN) / Les valeurs de notation pour les dériveurs sont calculées à l'aide de RYA Portsmouth (PN)
Current scoring codes and values at: / Codes de notation et valeurs actuels à :
www.gryc.ca/dpn
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:25:27 | 0:23:06 | 1.0 | |||
| 2 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:28:50 | 0:24:59 | 2.0 | |||
| 3 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 94953 | Senior | 00:29:08 | 0:26:26 | 3.0 | |||
| 4 | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 420 | 1100 | 9696 | Senior | 00:30:40 | 0:27:53 | 4.0 | ||
| 5 | Dimytri Lewis | Dinghy | LASE | 1102 | 918 | Junior | 00:30:57 | 0:28:05 | 5.0 | |||
| 6 | Vincent Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 8 | Senior | 00:33:19 | 0:30:14 | 6.0 | |||
| 7 | Yannick Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 1878 | Junior | 00:34:50 | 0:31:37 | 7.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:25:31 | 0:23:09 | 1.0 | |||
| 2 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 94953 | Senior | 00:27:43 | 0:25:09 | 2.0 | |||
| 3 | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 420 | 1100 | 9696 | Senior | 00:29:08 | 0:26:29 | 3.0 | ||
| 4 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:30:38 | 0:26:33 | 4.0 | |||
| 5 | Dimytri Lewis | Dinghy | LASE | 1102 | 918 | Junior | 00:29:30 | 0:26:46 | 5.0 | |||
| 6 | Vincent Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 8 | Senior | 00:32:46 | 0:29:44 | 6.0 | |||
| 7 | Yannick Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 1878 | Junior | 00:34:11 | 0:31:01 | 7.0 |
| Rank | Skipper | Crew | Fleet | Class | Rating | SailNo | Division | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Erskine | Dinghy | LASE | 1102 | 158 | Senior | 00:28:29 | 0:25:51 | 1.0 | |||
| 2 | Gael Godbout | Dinghy | LASEM | 1154 | 193297 | Senior | 00:30:28 | 0:26:24 | 2.0 | |||
| 3 | Dimytri Lewis | Dinghy | LASE | 1102 | 918 | Junior | 00:30:27 | 0:27:38 | 3.0 | |||
| 4 | Tony Van den Berg | Dinghy | LASE | 1102 | 94953 | Senior | 00:30:55 | 0:28:03 | 4.0 | |||
| 5 | Vincent Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 8 | Senior | 00:33:52 | 0:30:44 | 5.0 | |||
| 6 | Yannick Godbout | Dinghy | LASE | 1102 | 1878 | Junior | 00:35:00 | 0:31:46 | 6.0 | |||
| 7 | Guillaume Godbout | Julie Deschenes | Dinghy | 420 | 1100 | 9696 | Senior | 00:36:05 | 0:32:48 | 7.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com